多功能轉(zhuǎn)子流量計(jì)
測量精度: 1.0% of F.S.max. |
流量系數(shù)「K」值可設(shè)定 |
總流量計(jì)單位可選擇(公升/加侖/仟公升) |
脈沖輸出流量單位可選擇(公升/加侖/仟公升) |
瞬間流量計(jì)警報輸出狀態(tài)(NO/NC)可設(shè)定 |
瞬間流量計(jì)警報輸出送電延遲時間可設(shè)定 |
KTP系列
瞬間流量計(jì)及總流量計(jì)警報輸出可設(shè)定 |
可選用附RS-485通訊功能 |
KTM系列
瞬間流量計(jì)及總流量計(jì)警報輸出可設(shè)定 |
附傳送器:【4~20mA】&【0~5V】 |
KTS系列
瞬間流量計(jì)及總流量計(jì)警報輸出可設(shè)定 |
瞬間流量計(jì)警報輸出:繼電器(1a接點(diǎn)) |
脈沖輸出流量單位可選擇(公升/加侖/仟公升) |
型號索引
KTP– 15 – RS – PF – JIS -- M12
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
①:Series / 系列 | ④:Material of Union / 接管材質(zhì) |
「KTM」= Paddle Wheel Flow rate Meter with transmitter | 「PP」= PP |
「KTP」= Paddle Wheel Flow rate Meter& Flow total meter | 「PF」= PVDF |
「KTS」= Paddle Wheel Flow rate Meter | 「PVC」= PVC |
「KTW」= Paddle Wheel Flow Sensor | 「 ST」= SUS 316 |
②:Pipe size / 管徑 | ⑤:Pipe standard / 管徑標(biāo)準(zhǔn) |
「08」=「DN08(1/4”)」 /「10」=「DN10(3/8”)」 | 「DIN」 = DIN standard |
「15」=「DN15(1/2”)」 /「20」=「DN20(3/4”)」 | 「JIS」= JIS standard |
「25」=「DN25(1”)」/ 「40」=「DN40(1 1/2”)」 | 「ANSI」= ANSI standard |
「50」=「DN50(2”)」 / 「65」=「DN65(2 1/2”)」 | |
③:Communication or Transmitter / 通訊或傳送方式 | ⑥. Connection method / 出線方式 |
「Non」= Without communication | 「Non」= Lead wire(3m) |
「RS」= KTP series with RS-485 or MODBUS selectable | 「5m」= Lead wire(5m) |
「A」= KTM & KTW series with Transmitter (4 ~ 20mA) | 「M12」= Connector M12 |
「V」= KTM & KTW series with Transmitter(0 ~ 5V) | |
「P」= KTW series pulse output only |
共同規(guī)格
規(guī)格 | 參數(shù) |
量測流體 | 水 或 化學(xué)流體 |
量測精度 | ±1.0% of F.S. @ 25℃ |
最大流速 | 10m / s max. |
最小流速 | 0.3m / s min. |
工作壓力 | 5 kg /cm2 |
流量范圍 | 10:1 |
反應(yīng)時間 | Real time |
材質(zhì) | Paddle : Tefzel ; Body:PP |
工作溫度 | 「PVC」<50℃ / 「PP」<80℃ / 「PF」<100℃ / 「ST」<120℃ |
工作環(huán)境 | -25℃~+80℃;35%~85%RH |
保護(hù)等級 | IP-65 |
認(rèn)證 | CE |
規(guī)格
產(chǎn)品 | Flow meter | Flow sensor | ||
型號 | KTS-££ | KTP-££ | KTM-££ | KTW-££ |
工作電壓 | 10~30VDC | 12-24VDC | ||
消耗電流 | 60mA max. | 60mA max. | ||
瞬間流量計(jì) | 0.0~999.9LPM(4 digits) | Non | ||
控制輸出 | Relay | NPN(150mA max.) | Non | |
總流量計(jì) | Non | 0~999999(6 digits) | Non | |
控制輸出 | Non | NPN(150mA max.) | Non | |
傳送器 | NPN Pulse output | Non | 4~20mA / 0-5V | 4~20mA / 0-5V |
通訊模式 | Non | RS-485(選配) | Non | Non |
認(rèn)證 | CE |
管徑標(biāo)準(zhǔn)
接管口徑(外徑) | JIS | ANSI | DIN | Flow rate(LPM) | |
0.3m/s min. | 10m/s min. | ||||
DN08(1/4”) | - - - | - - - | - - - | 0.6 | 20.0 |
DN10(3/8”) | - - - | - - - | - - - | 1.8 | 60.0 |
DN15(1/2”) | ∮18 | ∮21.34 | ∮20 | 3.5 | 120.0 |
DN20(3/4”) | ∮26 | ∮26.67 | ∮25 | 5.0 | 170.0 |
DN25(1”) | ∮32 | ∮33.40 | ∮32 | 9.0 | 300.0 |
DN40(1 1/2”) | ∮48 | ∮48.26 | ∮50 | 25.0 | 850.0 |
DN50(2”) | ∮60 | ∮60.32 | ∮63 | 40.0 | 1350.0 |
DN65(2 1/2”) | ∮76 | ∮73 | ∮75 | 60.0 | 1850.0 |
正確安裝位置及注意事項(xiàng)
1.請確保測量管線滿水位狀態(tài),否則會造成量測誤差 |
2.KT系列可以水平或垂直安裝 |
3.安裝流量傳感器時請?jiān)诹髁扛袦y器前后保留適當(dāng)長度的直管以防止產(chǎn)生窩流 |
4.請?jiān)诹髁扛袦y器前安裝適當(dāng)?shù)臑V網(wǎng)以避免異物破壞轉(zhuǎn)子 |
5.流量感測器安裝后請勿再沖洗管路,否則可能毀損陶瓷轉(zhuǎn)軸 |
評論
-
管理員剛剛
暫無任何留言!