TM計(jì)時(shí)器
一、特點(diǎn):
1、大視窗,數(shù)字明亮,超高質(zhì)感,超合理價(jià)格;
2、0.001s/0.01s/0.1s/1s/0.1m/1m/0.1h/1h/99m59s/99h59m單位可自由設(shè)定,可鎖定;
3、送電OFF計(jì)時(shí)到ON,送電ON計(jì)時(shí)到OFF可切換;
4、一限、一瞬接點(diǎn)或二限接點(diǎn)可自由切換;
5、可正計(jì)時(shí)(UP)、逆計(jì)時(shí)(DOWN)選擇;
6、90-250VAC 50/60HZ廣泛工作電壓。
二、共同規(guī)格:
電源 | 24VDC or 90VAC-2500VAC 50/60HZ | |||
輸出繼電器 | 5A/250VAC Max | |||
動(dòng)作時(shí)間精度 | 0.1%以下 | |||
設(shè)定精度 | 0.05%以下 | |||
復(fù)歸時(shí)間 | 0.1Sec以下 | |||
絕緣強(qiáng)度 | 超過2.5KV/分鐘 | |||
工作環(huán)境 | ─20℃~+80℃;35%~85%RH |
三、型號(hào)說明:
TM series微電腦數(shù)字型延時(shí)計(jì)時(shí)器
型號(hào) | TM50-2D | TM50-3D | TM50-4D |
范圍 | 0-99 | 0-999 | 0-9999 |
單位 | 0.1s、1s、0.1M、 1M、0.1H、1H | 0.01S、0.1S、1S、0.1M、1M、0.1H、1H | 0.01S、0.1S、1S、0.1M、1M、0.1H、1H、99M59S、99H59M |
配線座 | 附P3G-08 | ||
尺寸 | 盤面型:開孔53*63mm(固定孔76mm) 盤內(nèi)型:50*60mm*84 | ||
型號(hào) | TM48-4D | TM60-3D | TM60-4D |
范圍 | 0-99 | 0-999 | 0-9999 |
單位 | 0.01S、0.1S、1S、0.1M、1M、0.1H、1H、99M59S、99H59M | 0.01S、0.1S、1S、0.1M、1M、0.1H、1H | 0.01S、0.1S、1S、0.1M、1M、0.1H、1H、99M59S、99H59M |
配線座 | 附P3G-08 | ||
尺寸 | 盤面型:開孔45*45mm 盤內(nèi)型:48*48mm | 盤面型:開孔64*52mm | 盤面型:開孔64*52mm |
TMP微電腦多功能數(shù)字顯示型計(jì)時(shí)器
一、特點(diǎn):
1、多種模式選擇;提供12VDC可用SENSOR婁觸發(fā)信號(hào);
a、有輸入信號(hào)才計(jì)時(shí);
b、脈沖信號(hào)自動(dòng)計(jì)時(shí);
c、無輸入信號(hào)自動(dòng)復(fù)歸;
2、單位可自由設(shè)定,可鎖定;
3、輸出控制模式:N:手動(dòng)復(fù)歸R:設(shè)定值到時(shí)延時(shí)自動(dòng)復(fù)歸;C:設(shè)定值到時(shí)立即自動(dòng)復(fù)歸;
4、可正計(jì)時(shí)(UP)、逆計(jì)時(shí)(DOWN)選擇;
5、可計(jì)時(shí)中Relay動(dòng)作或計(jì)時(shí)到Relay動(dòng)作選擇;
6、90-250VAC 50/60HZ廣泛工作電壓;
二、共同規(guī)格:
電源 | 24VDC or 90VAC-2500VAC 50/60HZ | |||
輸出繼電器 | 5A/250VAC Max | |||
動(dòng)作時(shí)間精度 | 0.1%以下 | |||
設(shè)定精度 | 0.05%以下 | |||
復(fù)歸時(shí)間 | 0.1Sec以下 | |||
絕緣強(qiáng)度 | 超過2.5KV/分鐘 | |||
工作環(huán)境 | ─20℃~+80℃;35%~85%RH |
三、型號(hào)說明:
型號(hào) | TMP50-2D | TMP50-3D | TMP50-4D |
范圍 | 0-99 | 0-999 | 0-9999 |
單位 | 0.1s、1s、0.1M、 1M、0.1H、1H | 0.01S、0.1S、1S、0.1M、1M、0.1H、1H | 0.01S、0.1S、1S、0.1M、1M、0.1H、1H、99M59S、99H59M |
配線座 | 附P3G-08 | ||
尺寸 | 盤面型:開孔53*63mm(固定孔76mm) 盤內(nèi)型:50*60mm*84 | ||
型號(hào) | TMP48-4D | TMP60-3D | TMP60-4D |
范圍 | 0-99 | 0-999 | 0-9999 |
單位 | 0.01S、0.1S、1S、0.1M、1M、0.1H、1H、99M59S、99H59M | 0.01S、0.1S、1S、0.1M、1M、0.1H、1H | 0.01S、0.1S、1S、0.1M、1M、0.1H、1H、99M59S、99H59M |
配線座 | 附P3G-08 | ||
尺寸 | 盤面型:開孔45*45mm 盤內(nèi)型:48*48mm | 盤面型:開孔63*53mm | 盤面型:開孔63*53mm |
評(píng)論
-
IANA6年前
怎么沒看到型號(hào)TMP一48一4DA的時(shí)間繼電器