SM轉(zhuǎn)速表
一、特點(diǎn):
1、多功能選擇:轉(zhuǎn)速表或線速表可選擇;
2、每一轉(zhuǎn)輸入訊號(hào)1~999PPR可選擇;
3、取樣時(shí)間,依轉(zhuǎn)速快慢自動(dòng)調(diào)整;
4、小數(shù)點(diǎn)自動(dòng)移位;
5、附上限或下限(可選擇)輸出。
二、型號(hào)說(shuō)明:
外型尺寸 | 72*72*132 | 96*48*105(橫式) | 48*48*85(橫式) |
開孔尺寸 | 68*68mm | 92*45mm | 45*23mm |
型號(hào) | SM-30 | SM-20 | SM-10 |
電源 | 110V或220VAC ±20% 50/60HZ | 90-265VAC 50/60HZ | |
DC電源供應(yīng) | 60mA/12VDC Max | 50mA/12VDC Max | |
應(yīng)答頻率 | 高速<A>小于2.5KCPS 低速<B>小于30CPS | ||
絕緣強(qiáng)度 | 超過(guò)2.5KV/1分鐘 | ||
工作環(huán)境 | —20℃~+80℃;35%~85%RH |
評(píng)論
-
美國(guó)6年前
依據(jù)哪條國(guó)標(biāo)
-
IANA6年前
電車充滿電電壓是多少?