AA DA電流表
一、特點(diǎn):
1、獨(dú)具雙斜率A/D轉(zhuǎn)換器,0.2% of F.S量測(cè)精準(zhǔn);
2、紅色大型7劃高亮度25.4mm,顯示器,監(jiān)控容易;
3、DIP開(kāi)關(guān),可選擇大倍率,10~10,小數(shù)點(diǎn)3位可選擇;
4、配合C.T比流器,大電流容易量測(cè);
5、DA24T-2輸入4~20mA可顯示濕度、溫度、壓力。
二、型號(hào)說(shuō)明:
外型尺寸 | 96*48*105mm,開(kāi)孔:92*45mm | ||||
類型 | AC電流表 | DC電流表 | |||
型號(hào) | AA-24T | AA-24T | DA-24T | DA-24T-1 | DA-24T-2 |
顯示范圍 | 0~5A | 0~200mA | 0~5A | 0~200mA | 4~200mA |
電源 | AC110V/220V 50/60HZ | ||||
量測(cè)范圍 | 1999 | ||||
顯示器 | 紅色7劃高亮度25.4mm(1英吋) | ||||
轉(zhuǎn)換器 | Dual Siope A/D Converter | ||||
量測(cè)精度 | ±0.2% of F.S | ||||
反應(yīng)時(shí)間 | 2 Sec | ||||
絕緣強(qiáng)度 | 超過(guò)2.5KV/1分鐘 | ||||
工作環(huán)境 | —20℃~+80℃;35%~85%RH |
評(píng)論
-
中國(guó)6年前
你們單位電話